Trofee Weelde |
1 | Vossaert Sander | 893 |
2 | Vossaert Arne | 843 |
3 | Keersebilck Stijn | 810 |
4 | Vanrumbeke Gregory | 783 |
5 | Vanden Meersche David | 715 |
6 | Schreel Alex | 685 |
7 | Bogaert Jentel | 558 |
8 | Bruggeman Kim | 545 |
9 | Vandamme Jeroen | 532 |
10 | Vermeersch Bart | 450 |
11 | Vermeersch Arne | 445 |
12 | Vanhee Korneel | 440 |
13 | Lernout Geert | 405 |
14 | Hillebrant Anthony | 350 |
15 | Vandenberghe Kevin | 297 |
16 | Volckaert Stefaan | 275 |
17 | Holvoet Thierry | 240 |
18 | Beckaert Arne | 210 |
19 | Vancompernolle Jan | 210 |
20 | Lernout Dries | 190 |
21 | Lernout David | 180 |
22 | Laperre Jan | 135 |
23 | Leuwers Renaat | 130 |
24 | Holvoet Ewoud | 120 |
25 | Dutellie Jan | 105 |
26 | Schietgat Marc | 92 |
27 | Bulckaen Dirk | 80 |
28 | Schietgat Lisa | 64 |
29 | Dezitter Tibault | 60 |
30 | Vermeersch Eva | 55 |
31 | Standaert Greta | 30 |
32 | Vanhee Marc | 30 |
33 | D'helft Marinka | 0 |
34 | Decaluwe Patrick | 0 |
35 | Depoorter Stephanie | 0 |
36 | Moreel Marc | 0 |
37 | Salomez Carine | 0 |
38 | Vossaert Rik | 0 |
Zondagritten A-Ploeg |
1 | Bruggeman Kim | 3 |
2 | Holvoet Thierry | 3 |
3 | Keersebilck Stijn | 3 |
4 | Lernout Geert | 3 |
5 | Leuwers Renaat | 3 |
6 | Vanhee Korneel | 3 |
7 | Vermeersch Bart | 3 |
8 | Vossaert Arne | 3 |
9 | Vossaert Sander | 3 |
10 | Beckaert Arne | 2 |
11 | Bogaert Jentel | 2 |
12 | Bulckaen Dirk | 2 |
13 | Laperre Jan | 2 |
14 | Lernout David | 2 |
15 | Schreel Alex | 2 |
16 | Vancompernolle Jan | 2 |
17 | Vandamme Jeroen | 2 |
18 | Vanden Meersche David | 2 |
19 | Vandenberghe Kevin | 2 |
20 | Vanrumbeke Gregory | 2 |
21 | Vermeersch Arne | 2 |
22 | Dezitter Tibault | 1 |
23 | Dutellie Jan | 1 |
24 | Hillebrant Anthony | 1 |
25 | Holvoet Ewoud | 1 |
26 | Lernout Dries | 1 |
27 | Volckaert Stefaan | 1 |
28 | Decaluwe Patrick | 0 |
29 | Vermeersch Eva | 0 |
30 | Vossaert Rik | 0 |
Zondagritten B-Ploeg |
1 | Schietgat Marc | 3 |
2 | Schietgat Lisa | 2 |
3 | Standaert Greta | 1 |
4 | Vanhee Marc | 1 |
5 | D'helft Marinka | 0 |
6 | Depoorter Stephanie | 0 |
7 | Moreel Marc | 0 |
8 | Salomez Carine | 0 |