Trofee Weelde |
1 | Schreel Alex | 3302 |
2 | Keersebilck Stijn | 3179 |
3 | Vossaert Sander | 2643 |
4 | Vossaert Arne | 2333 |
5 | Vandamme Jeroen | 1710 |
6 | Vanhee Korneel | 1690 |
7 | Dezitter Tibault | 1625 |
8 | Vanrumbeke Gregory | 1579 |
9 | Coppenolle Dempsey | 1185 |
10 | Holvoet Thierry | 1166 |
11 | Bruggeman Kim | 1033 |
12 | Dejonghe Brecht | 1030 |
13 | Vermeersch Bart | 988 |
14 | Vossaert Rik | 944 |
15 | Vermeersch Eva | 920 |
16 | Lernout Geert | 912 |
17 | Huys Ilse | 908 |
18 | Vermeersch Arne | 868 |
19 | Messiaen Donovan | 838 |
20 | Holvoet Ewoud | 836 |
21 | Huys Peter | 775 |
22 | Vandenberghe Kevin | 766 |
23 | Vuylsteke Ward | 741 |
24 | Saelens Dimas | 665 |
25 | Vanden Meersche David | 646 |
26 | Schietgat Marc | 626 |
27 | Dutellie Jan | 611 |
28 | Standaert Greta | 588 |
29 | Bogaert Jentel | 583 |
30 | Schietgat Lisa | 564 |
31 | Vanhee Marc | 555 |
32 | Deleu Siske | 532 |
33 | Vancompernolle Jan | 511 |
34 | Beckaert Arne | 507 |
35 | Bulckaen Dirk | 500 |
36 | Laperre Jan | 471 |
37 | Moreel Marc | 440 |
38 | Hillebrant Anthony | 435 |
39 | Decaluwe Patrick | 427 |
40 | Vermaut Jelle | 424 |
41 | Verbeke Lisa | 400 |
42 | Volckaert Stefaan | 338 |
43 | Dhelft Marinka | 249 |
44 | Salomez Carine | 249 |
45 | Smit Jules | 119 |
Zondagritten A-Ploeg |
1 | Schreel Alex | 19 |
2 | Holvoet Thierry | 18 |
3 | Keersebilck Stijn | 17 |
4 | Vossaert Rik | 17 |
5 | Vanrumbeke Gregory | 16 |
6 | Lernout Geert | 14 |
7 | Vossaert Sander | 14 |
8 | Dejonghe Brecht | 13 |
9 | Huys Ilse | 13 |
10 | Vermeersch Bart | 13 |
11 | Dezitter Tibault | 12 |
12 | Holvoet Ewoud | 12 |
13 | Huys Peter | 12 |
14 | Vanhee Korneel | 12 |
15 | Vermeersch Eva | 12 |
16 | Dutellie Jan | 11 |
17 | Vandamme Jeroen | 11 |
18 | Vermeersch Arne | 10 |
19 | Vossaert Arne | 10 |
20 | Vuylsteke Ward | 10 |
21 | Bogaert Jentel | 9 |
22 | Bulckaen Dirk | 9 |
23 | Coppenolle Dempsey | 9 |
24 | Laperre Jan | 9 |
25 | Saelens Dimas | 9 |
26 | Vancompernolle Jan | 9 |
27 | Bruggeman Kim | 8 |
28 | Decaluwe Patrick | 8 |
29 | Vandenberghe Kevin | 8 |
30 | Deleu Siske | 7 |
31 | Messiaen Donovan | 7 |
32 | Vermaut Jelle | 7 |
33 | Beckaert Arne | 5 |
34 | Vanden Meersche David | 4 |
35 | Volckaert Stefaan | 4 |
36 | Hillebrant Anthony | 1 |
Zondagritten B-Ploeg |
1 | Schietgat Marc | 15 |
2 | Schietgat Lisa | 14 |
3 | Standaert Greta | 14 |
4 | Vanhee Marc | 14 |
5 | Moreel Marc | 11 |
6 | Dhelft Marinka | 7 |
7 | Salomez Carine | 7 |
8 | Verbeke Lisa | 7 |
9 | Smit Jules | 3 |